سوشل میڈیا پوسٹیں، اشتہارات بنوانے، ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ: 03455641735

Ramadan Calender 2024 Islamabad.


DateFajrSunriseZhuhrAsrSunsetMaghribIshaImsakMidnight
01 Ramaḍān, 1445 (11 March, 2024)05:01 (PKT)06:23 (PKT)12:18 (PKT)15:39 (PKT)18:13 (PKT)18:13 (PKT)19:35 (PKT)04:51 (PKT)00:18 (PKT)22:16 (PKT)02:20 (PKT)
02 Ramaḍān, 1445 (12 March, 2024)04:59 (PKT)06:22 (PKT)12:18 (PKT)15:39 (PKT)18:13 (PKT)18:13 (PKT)19:36 (PKT)04:49 (PKT)00:18 (PKT)22:16 (PKT)02:19 (PKT)
03 Ramaḍān, 1445 (13 March, 2024)04:58 (PKT)06:21 (PKT)12:17 (PKT)15:39 (PKT)18:14 (PKT)18:14 (PKT)19:37 (PKT)04:48 (PKT)00:18 (PKT)22:16 (PKT)02:19 (PKT)
04 Ramaḍān, 1445 (14 March, 2024)04:57 (PKT)06:19 (PKT)12:17 (PKT)15:40 (PKT)18:15 (PKT)18:15 (PKT)19:38 (PKT)04:47 (PKT)00:17 (PKT)22:17 (PKT)02:18 (PKT)
05 Ramaḍān, 1445 (15 March, 2024)04:55 (PKT)06:18 (PKT)12:17 (PKT)15:40 (PKT)18:16 (PKT)18:16 (PKT)19:39 (PKT)04:45 (PKT)00:17 (PKT)22:17 (PKT)02:17 (PKT)
06 Ramaḍān, 1445 (16 March, 2024)04:54 (PKT)06:17 (PKT)12:16 (PKT)15:40 (PKT)18:17 (PKT)18:17 (PKT)19:40 (PKT)04:44 (PKT)00:17 (PKT)22:17 (PKT)02:17 (PKT)
07 Ramaḍān, 1445 (17 March, 2024)04:53 (PKT)06:15 (PKT)12:16 (PKT)15:41 (PKT)18:17 (PKT)18:17 (PKT)19:40 (PKT)04:43 (PKT)00:16 (PKT)22:17 (PKT)02:16 (PKT)
08 Ramaḍān, 1445 (18 March, 2024)04:51 (PKT)06:14 (PKT)12:16 (PKT)15:41 (PKT)18:18 (PKT)18:18 (PKT)19:41 (PKT)04:41 (PKT)00:16 (PKT)22:17 (PKT)02:15 (PKT)
09 Ramaḍān, 1445 (19 March, 2024)04:50 (PKT)06:13 (PKT)12:16 (PKT)15:41 (PKT)18:19 (PKT)18:19 (PKT)19:42 (PKT)04:40 (PKT)00:16 (PKT)22:17 (PKT)02:15 (PKT)
10 Ramaḍān, 1445 (20 March, 2024)04:48 (PKT)06:11 (PKT)12:15 (PKT)15:41 (PKT)18:20 (PKT)18:20 (PKT)19:43 (PKT)04:38 (PKT)00:16 (PKT)22:17 (PKT)02:14 (PKT)
11 Ramaḍān, 1445 (21 March, 2024)04:47 (PKT)06:10 (PKT)12:15 (PKT)15:42 (PKT)18:20 (PKT)18:20 (PKT)19:44 (PKT)04:37 (PKT)00:15 (PKT)22:17 (PKT)02:14 (PKT)
12 Ramaḍān, 1445 (22 March, 2024)04:45 (PKT)06:09 (PKT)12:15 (PKT)15:42 (PKT)18:21 (PKT)18:21 (PKT)19:45 (PKT)04:35 (PKT)00:15 (PKT)22:17 (PKT)02:13 (PKT)
13 Ramaḍān, 1445 (23 March, 2024)04:44 (PKT)06:07 (PKT)12:14 (PKT)15:42 (PKT)18:22 (PKT)18:22 (PKT)19:45 (PKT)04:34 (PKT)00:15 (PKT)22:17 (PKT)02:12 (PKT)
14 Ramaḍān, 1445 (24 March, 2024)04:43 (PKT)06:06 (PKT)12:14 (PKT)15:42 (PKT)18:23 (PKT)18:23 (PKT)19:46 (PKT)04:33 (PKT)00:14 (PKT)22:17 (PKT)02:12 (PKT)
15 Ramaḍān, 1445 (25 March, 2024)04:41 (PKT)06:05 (PKT)12:14 (PKT)15:43 (PKT)18:23 (PKT)18:23 (PKT)19:47 (PKT)04:31 (PKT)00:14 (PKT)22:17 (PKT)02:11 (PKT)
16 Ramaḍān, 1445 (26 March, 2024)04:40 (PKT)06:03 (PKT)12:13 (PKT)15:43 (PKT)18:24 (PKT)18:24 (PKT)19:48 (PKT)04:30 (PKT)00:14 (PKT)22:17 (PKT)02:10 (PKT)
17 Ramaḍān, 1445 (27 March, 2024)04:38 (PKT)06:02 (PKT)12:13 (PKT)15:43 (PKT)18:25 (PKT)18:25 (PKT)19:49 (PKT)04:28 (PKT)00:13 (PKT)22:17 (PKT)02:10 (PKT)
18 Ramaḍān, 1445 (28 March, 2024)04:37 (PKT)06:01 (PKT)12:13 (PKT)15:43 (PKT)18:26 (PKT)18:26 (PKT)19:50 (PKT)04:27 (PKT)00:13 (PKT)22:17 (PKT)02:09 (PKT)
19 Ramaḍān, 1445 (29 March, 2024)04:35 (PKT)05:59 (PKT)12:13 (PKT)15:43 (PKT)18:26 (PKT)18:26 (PKT)19:51 (PKT)04:25 (PKT)00:13 (PKT)22:17 (PKT)02:08 (PKT)
20 Ramaḍān, 1445 (30 March, 2024)04:34 (PKT)05:58 (PKT)12:12 (PKT)15:43 (PKT)18:27 (PKT)18:27 (PKT)19:52 (PKT)04:24 (PKT)00:13 (PKT)22:17 (PKT)02:08 (PKT)
21 Ramaḍān, 1445 (31 March, 2024)04:32 (PKT)05:57 (PKT)12:12 (PKT)15:44 (PKT)18:28 (PKT)18:28 (PKT)19:52 (PKT)04:22 (PKT)00:12 (PKT)22:17 (PKT)02:07 (PKT)
22 Ramaḍān, 1445 (01 April, 2024)04:31 (PKT)05:55 (PKT)12:12 (PKT)15:44 (PKT)18:29 (PKT)18:29 (PKT)19:53 (PKT)04:21 (PKT)00:12 (PKT)22:17 (PKT)02:06 (PKT)
23 Ramaḍān, 1445 (02 April, 2024)04:29 (PKT)05:54 (PKT)12:11 (PKT)15:44 (PKT)18:29 (PKT)18:29 (PKT)19:54 (PKT)04:19 (PKT)00:12 (PKT)22:18 (PKT)02:06 (PKT)
24 Ramaḍān, 1445 (03 April, 2024)04:28 (PKT)05:53 (PKT)12:11 (PKT)15:44 (PKT)18:30 (PKT)18:30 (PKT)19:55 (PKT)04:18 (PKT)00:11 (PKT)22:18 (PKT)02:05 (PKT)
25 Ramaḍān, 1445 (04 April, 2024)04:26 (PKT)05:51 (PKT)12:11 (PKT)15:44 (PKT)18:31 (PKT)18:31 (PKT)19:56 (PKT)04:16 (PKT)00:11 (PKT)22:18 (PKT)02:04 (PKT)
26 Ramaḍān, 1445 (05 April, 2024)04:25 (PKT)05:50 (PKT)12:10 (PKT)15:44 (PKT)18:32 (PKT)18:32 (PKT)19:57 (PKT)04:15 (PKT)00:11 (PKT)22:18 (PKT)02:04 (PKT)
27 Ramaḍān, 1445 (06 April, 2024)04:23 (PKT)05:49 (PKT)12:10 (PKT)15:44 (PKT)18:32 (PKT)18:32 (PKT)19:58 (PKT)04:13 (PKT)00:10 (PKT)22:18 (PKT)02:03 (PKT)
28 Ramaḍān, 1445 (07 April, 2024)04:22 (PKT)05:47 (PKT)12:10 (PKT)15:45 (PKT)18:33 (PKT)18:33 (PKT)19:59 (PKT)04:12 (PKT)00:10 (PKT)22:18 (PKT)02:03 (PKT)
29 Ramaḍān, 1445 (08 April, 2024)04:20 (PKT)05:46 (PKT)12:10 (PKT)15:45 (PKT)18:34 (PKT)18:34 (PKT)20:00 (PKT)04:10 (PKT)00:10 (PKT)22:18 (PKT)02:02 (PKT)
30 Ramaḍān, 1445 (09 April, 2024)04:19 (PKT)05:45 (PKT)12:09 (PKT)15:45 (PKT)18:35 (PKT)18:35 (PKT)20:01 (PKT)04:09 (PKT)00:10 (PKT)22:18 (PKT)02:01 (PKT)

Post a Comment

Previous Post Next Post